Einladung und Ausschreibung
Mountainbike Orientierungslauf (MTBO)
Österreichische Staatsmeisterschaft
& ÖM Mitteldistanz, 9. Austria Cup
und
10. Austria Cup, Langdistanz
Bad Vöslau, 19. + 20. September 2015
Ehrenschutz: | Bgm. DI Christoph Prinz |
Veranstalter: | Österreichischer Fachverband für Orientierungslauf (ÖFOL) |
Durchführung: | OLT Transdanubien und GO Harzberg |
Wettkampfleiter: | Thomas HNILICA |
Infrastruktur, Karte: | Klaus KRAMER, Tobias MICKO |
Bahnlegerin: | Michaela GIGON |
EDV: | Rainer BURMANN, Thomas TÄUBER |
Kartenkontrolle: | Dietmar DÖRFLER |
Techn. Delegierter: | Michael MELCHER |
Treffpunkt und Wettkampfzentrum: | Schloss Gainfarn, Hauptstraße 14, 2540 Bad Vöslau |
Anreise: | Siehe Übersichtsplan unten |
Erster Start: | Samstag, 19.9. 14:00 Uhr, ÖSTM/ÖM (9.AC), Mitteldistanz Sonntag, 20.9., 10:00 Uhr, 10. AC, Langdistanz |
Karte: | Bad Vöslau Harzberg; 1:10.000; A4 (Mitteldistanz, Samstag) Bad Vöslau Lindenberg; 1:15.000; A3 (Langdistanz, Sonntag) |
Siegerehrung: | So schnell wie möglich im Wettkampfzentrum, Samstag ca. 17:30 Uhr, Sonntag ca. 14:00 Uhr |
Preise: | Meisterschaftsmedaillen ÖSTM/ÖM, Sachpreise |
Internet: | Homepage Die Startlisten sind ab Donnerstag, 17.09. 2015, 20:00 Uhr, in ANNE abrufbar, Die Streckenlängen werden vor dem Nennschluss veröffentlicht. |
Liveresults: | Liveresults |
Unterkunft: | Unterkünfte der Region: http://www.badvoeslau-tourismus.at/wohnen.html |
ÖSTM (Mittel): | H 21 E (Hinweis: Keine ÖSTM D 21 E) |
ÖM (Mittel): | D21 E, D/H-14, D/H 15-17, D/H 18-20, D/H 40-, D/H 50-, D/H 60-, H70- |
AC (Mittel & Lang): | D/H-14, D/H 15-17, D/H 18-20, D/H 21E, D/H 21K, D/H 40-, D/H 50-, D/H 60-, H70- |
Rahmenbewerbe: | Direkt/Open (mittelschwierig, mittellang), Neulinge, Familie Eltern, die nach dem eigenen Lauf mit ihren Kindern die Familienstrecke fahren wollen, können eine frühe Startzeit bekommen. |
Startberechtigt: | In den Austriacup Kategorien nur ÖFOL-Mitglieder, in den Rahmenbewerben alle. |
„Harzberg – Trial – Trophy“: | Kinderbetreuung mit Fahrrad – Geschicklichkeitsparcours im WKZ („Harzberg Trial – Trophy“). Kinder werden beaufsichtigt und bekommen MTB – Technik – Tipps der OLT- und GO Harzberg – MTB – Jugend – Profis. Auf einem kleinen Geschicklichkeitsparcours kann trainiert werden (falls vorhanden, eigenes Fahrrad mitbringen, Helmpflicht!!). |
Nenngeld: | D/H-14, Familie, Neulinge € 6.- D/H 15-17 € 7.- Alle übrigen Kategorien € 13.- Nenngeld-Ermäßigung ab dem 16. Läufer 10%, ab dem 26. Läufer 15% und ab dem 41. Läufer 20%. „Harzberg-Trial-Trophy“ (inkl. Kinderbetreuung): freiwillige Spende, kommt in die Vereinsjugendkassa |
Nennungen: | Nennschluss: Mi., 9. 9.2015, 23:59 Uhr ÖSTM/ÖM/AC unter www.oefol.at/anne Email: nennung@olt-transdanubien.at |
Spätnennungen: | Garantierte Startmöglichkeit bis Montag, 14.9., 23:59 Uhr gegen 1,5-faches Nenngeld! (keine ÖFOL Ermäßigung) |
Nachnennungen: | Beschränkte Startmöglichkeit bis unmittelbar vor dem Wettkampf
gegen doppeltes Nenngeld (nicht für ÖSTM/ÖM). Ummelden gilt als Nachnennen (keine ÖFOL Ermäßigung). Rahmenbewerbe (Open, Neulinge, Familie) können bis unmittelbar vor dem Start genannt werden. |
Bankverbindung: | Das Nenngeld bitte vereinsweise auf das nachfolgende Konto überweisen: Das Startgeld muss bei Nennschluss überwiesen werden Bank Austria BIC: BKAUATWW, IBAN: AT26 1200 0502 1825 1400 |
Allgemeines: |
Die Teilnehmer am Wettkampf bzw. deren Erziehungsberechtigte erklären sich mit der Veröffentlichung von Fotos, die bei diesem Wettkampf gemacht werden, sowie mit der Veröffentlichung der Ergebnisse im Internet einverstanden. |
Für die durchführenden Vereine: | |
Thomas HNILICA 0664 1765849 hnilica@inode.at |
Klaus KRAMER 0676 6190159 klaustik@gmx.at |
Anreise: | |
Wettkampfzentrum: | 47.96379, 16.20310 |
Wettkampfgebiet: |