1 | 80 | Wieser Lukas | 04 | HSV Pinkafeld | 33:04 | 0:00 |
2 | | Täuber Thomas | 66 | OLT Transdanubien | 35:43 | +2:39 |
3 | 81 | Hnilica Hannes | 04 | OLT Transdanubien | 35:51 | +2:47 |
4 | 88 | Tesarek Florian | 96 | Naturfreunde Wien | 36:20 | +3:16 |
5 | | Hlosta Thomas | 67 | Naturfreunde Wien | 36:33 | +3:29 |
6 | 87 | Srb Alexander | 73 | WAT-OL | 38:15 | +5:11 |
7 | 18 | Gaudernak Benjamin | 02 | OLT Transdanubien | 39:00 | +5:56 |
8 | 98 | Resch Florian | | Orienteering Klosterneuburg | 39:53 | +6:49 |
9 | 48 | Reisenberger Roland | 68 | Orienteering Klosterneuburg | 40:31 | +7:27 |
10 | | Friedinger Christian | 69 | HSV Langenlebarn | 40:44 | +7:40 |
11 | 77 | Adenstedt Nikolaus | | Orienteering Klosterneuburg | 42:47 | +9:43 |
12 | 69 | Pusch Simon | | Vereinslos (no club) | 44:49 | +11:45 |
13 | 28 | Genevois Frederic | | Naturfreunde Wien | 45:32 | +12:28 |
14 | 97 | Fragner Theodor | | Vereinslos (no club) | 46:52 | +13:48 |
15 | | Blauensteiner Alexander | 97 | Vereinslos (no club) | 47:55 | +14:51 |
16 | 61 | Gartner Georg | | Naturfreunde Wien | 49:43 | +16:39 |
17 | 42 | Praeceptor Rainer | 63 | Orienteering Klosterneuburg | 49:46 | +16:42 |
18 | 24 | Langthaler Andreas | 71 | HSV Langenlebarn | 50:18 | +17:14 |
19 | 95 | Curda Gerhard | | Vereinslos (no club) | 50:33 | +17:29 |
20 | 52 | Sterba Markus | 68 | Orienteering Klosterneuburg | 50:43 | +17:39 |
21 | 89 | Hampl Manfred | 62 | WATV | 53:21 | +20:17 |
22 | 73 | Meier Thomas | | Vereinslos (no club) | 54:35 | +21:31 |
23 | 63 | Kracker Martin | 60 | Naturfreunde Wien | 1:03:48 | +30:44 |
24 | 35 | Kainzbauer Josef | 50 | WAT-OL | 1:06:10 | +33:06 |
  |
| | Blauensteiner Harald | 61 | Vereinslos (no club) | Fehlst | |
| 25 | Slateff Andreas | 76 | OLC Wienerwald | N Ang | |
  |
  |
  |