News 2014
Weihnachtstrophy | 22.12.2014 15:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die diesjährige Weihnachtstrophy und somit die legendäre "Wandervase" geht an Martin Veitsberger und Markus Finder. In einem spannenden Rennen in einem sehr interessanten, technisch anspruchsvollem Gelände, setzen sie sich gegen Ihre starke Konkurrenz durch.
Ergebnis:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weihnachtsfeier | 11.12.2014 15:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet am Sonntag, den 21.12.2014, wie gewohnt im Hause Hnilica statt. Treffpunkt: 21., Georgistraße 112 Nullzeit: 15:00 Uhr Voranmeldung: nur per email bis 15.12. gegen einfaches Nenngeld, danach doppeltes Nenngeld Nenngeld: ist in Form von Naturalien mitzubringen. Bitte Süßes, Saures, Wurschtiges, Heißes, Kaltes, Flüssiges, DSalziges,... bei Nennung bekanntgeben. Läuferinfo: Weihnachtsjause, Kampf um die begehrte Transdanubien-Wandervase (Titelverteidiger: Wödmasta Andi), Weihnachtsgeld für erfolgreiche OLT-Jugend, Rückblick und Ausblick, Plaudern,... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonabschluss bei sommerlichen Temperaturen in Muggia! | 04.12.2014 13:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine kleine, feine Delegation des OLT Transdanubien wagte sich Ende Oktober/Anfang November zum „italienischen Sommercup“ nach Muggia, in der Nähe von Triest.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASKÖ Wintertraining 29.11.2014 | 30.11.2014 23:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 29.11.2014 durfte ich mein erstes ASKÖ Wintertraining leiten.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonfinale Fuß-OL | 22.10.2014 11:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangenes Wochenende fanden in Unterrohr-Ghartwald die letzten beiden Austria Cup-Läufe der Saison statt... Fotos (Veitsberger) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nolvcup 14.Lauf | 22.10.2014 09:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir unterstützen goHarzberg beim 14.Lauf zum Nolvcup in Gainfarn. Hier zum Liveergebnis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wr. Sprintmeisterschaft 2014 | 15.10.2014 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 25.10. veranstaltet der OLT Transdanubien die Wr. Sprint-MS 2014... Alle Informationen zu der Veranstaltung findet ihr hier: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wr. Staffel MS | 14.10.2014 23:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei der Wr. Staffel MS in Friedreichs konnte der OLT Transdanubien einige Medaillen sammeln: D-14: Silber Jana und Lea Hnilica D15-: Brigitte Waldmann und Susi Veitsberger 6.Platz Lena Stromberger und Zuzana Jonackova 7. Platz D40-: Sonja Hnilica und Silke Hochwieser 4.Platz Doris Exler und Margit Kovacs 7.Platz H-14: Hannes Hnilica, Mario Leitner und Carina Veitsberger 4.Platz H15-: Silber Florian Exler, Andreas Wibmer und Andreas Waldmann H40-: Gold Thomas Hnilica, Thomas Täuber und Martin Veitsberger Einzel: Erwin Barborik 7.Platz
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wr.Nacht MS | 14.10.2014 23:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei der Wr. Nacht MS konnten wir folgende Ergebnisse erzielen: D-14: Gold: Jana und Lea Hnilica D-18: Ines Zettl musste kurz vor dem Ziel wegen Überknöchelung aufgeben. D35-: Margit Kovacs 4.Platz D45-: Sonja Hnilica 4.Platz H-14: Hannes Hnilica und Carina Veitsberger 3. Platz H19-: Andreas Wibmer 5.Platz H35-: Silber Martin Vetsberger H45-: Bronze Thomas Hnilica Neulinge: Karin Zettl 1.Platz Mario Leitner und Silke Hochwiese 2.Platz Miriam Veitsberger 4.Platz Offen kurz: Lena Stromberger 2.Platz Zuzana Jonackova 4.Platz
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfekter Saisonabschluss für die MTBOler des OLT Transdanubien in Wals | 07.10.2014 11:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am vergangenen Wochenende feierten wir das MTBO - Saisonende mit toller Stimmung und schönen Erfolgen. Bei perfektem Wetter holte der OLT bei der Sprintmeisterschaft im ultraschnellen Kasernengelände zahlreiche Medaillen: Gold: Michi Gigon, Jakob und Paul Kratky, Lea Hnilica Silber: Hannes, Sonja und Thomas Hnilica, Kati Walther Bronze: Jana Hnilica, Brigitte und Andi Waldmann, Rainer Burmann Am Sonntag "durften" wir in die schlammigen Abgründe der Saalachauen. Interessante Routenwahlen und schwierig zu befahrene Wege trennten schon im ersten Teil die Spreu vom Weizen, der zweite Teil ähnelte dem ersten Tag, mit teilweise gleichen Postenstandorten in der Kaserne. Wie schon am Vortag war der OLT Transdanubien der erfolgreichste Verein mit zahlreichen Podestplätzen in der Austriacup - Wertung: 1. Platz: Michi Gigon, Jakob und Paul Kratky, Jana, Lea (D18-20!), Sonja und Thomas Hnilica 2. Platz: Hannes Hnilica 3. Platz: Flo Exler, Brigitte Waldmann, Kati Walther Als Folge der erfolgreichen Saison dürfen wir bei der ÖFOL - Gala ein historisches Ereignis feiern: der OLT Transdanubien gewinnt erstmals die Jahresvereinswertung - herzliche Gratulation und danke allen, die bei den Wettkämpfen dabei waren und so zu diesem Erfolg beigetragen haben!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiener Langdistanz Meisterschaft | 28.09.2014 23:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Sonntag fand die Wr. Langdistanz Meisterschaft auf der neuen Karte Purkersdorfer Forst statt. Hier konnten wir in den Meisterschaftskategorien nur knapp keine Medaille erreichen. H17- Wien: 4.Platz Andi Waldmann; 13.Platz Andreas Wibmer D17- Wien: 7.Platz Lena Stromberger; 8.Platz Ines Zettl; 10.Platz Brigitte Waldmann H35-: 1.Platz Martin Veitsberger H45-:10.Platz Thomas Täuber D-12: 3.Platz Carina Veitsberger D19kurz: 3.Platz Zuzana Jonackova D35-: 7.Platz Karin Zettl; 8.Platz Silke Hochwieser D55-: 3.Platz Ingrid Petersson Offen Lang: 2.Platz Paul Kratky; 9.Platz Doris Kratky; 13. Platz Alexander Kratky Offen Kurz: 2.Platz Marianne Ginzel Neulinge: 5.Platz Miriam Veitsberger
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiener Nachwuchs und Senioren Meisterschaft | 28.09.2014 23:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei der Wr. Nachwuchs und Senioren MS in St.Corona/Wechsel konnte ein kleines Team des OLT Transdanubien sehr schöne Erfolge feiern. Das steile Gebiet war aus einigen Wettkämpfen bekannt und die Bahnen waren eher leicht gelegt. H40-Wien: Silber Martin Veitsberger H45-Wien: Bronze Thomas Täuber D19B: 3. Platz: Zuzana Jonackova D-12 Wien: Silber Carina Veitsberger D55-Wien: Silber Ingrid Petersson D65- Wien: Silber Hanni Kienast obwohl sie kurz vor dem Ziel in Führung liegend in ein Wespennest stieg und von unzähligen Wespen gestochen wurde. H19- 7.Platz Andreas Wibmer Neulinge: 2.Platz Miriam Veitsberger
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austria Cup Wochenende in Villach | 22.09.2014 09:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergangenes Wochenende führt uns unsere Reise in wunderschöne Villach. Ergebnis ÖM Nw&Sen Ergebnis Sprint
Ergebnis Mixed Staffel Ergebnisliste Mittel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wr. & Nö. Sprintmeisterschaft 2014 | 19.09.2014 20:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Ausschreibung für die Wiener und Niederösterreichische Sprintmeisterschaft ist online! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBO - 6. & 7. AC 2014 | 16.09.2014 16:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letztes Wochenende fanden im Waldviertel der 6. & 7. Austria Cup (ÖSTM Lang) im MTBO statt. Ergebnisse 6. AC: Ergebnisse 7. AC & ÖSTM Lang: Wir gratulieren! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neue Vereinsdressen | 15.09.2014 12:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach langem warten sind sie nun endlich angekommen! Danke an Flo für die tolle Organisation! Abzuholen bei Fam. Hnilica gegen Terminabsprache. Wir bitte euch den Betrag auf unser Vereinskonto zu überweisen. Viel Spaß mit der neuen Wäsche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOLV Sommercuplauf am Freitag, den 29.8.2014 | 27.08.2014 21:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser diesjähriger Sommercuplauf findet im 19. Bezirk auf der neuen Sprintkarte Wertheimsteinpark statt. Bitte beachtet die Signatur 421 - Dunkelgrün (unpassierbare Vegetation): Blumen- und Staudenbeete, sowie Farnpflanzungen dürfen nicht betreten werden. Dieser Lauf ist zugleich 4. Lauf der Wiener Sprintcupserie 2014. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-Ringen 2014 – Wir waren dabei! | 12.08.2014 10:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich habe einmal gehört: „Als Orientierungsläufer muss man einmal bei O-Ringen dabei gewesen sein“.
Das stimmt! Zum 50-Jahr-Jubiläum des traditionsreichen Events „O-Ringen“ vom 20. bis 25. Juli 2014 begaben sich auch einige Mitglieder des OLT Transdanubien nach Schweden, um sich einerseits der üblichen Herausforderung mehrerer Orientierungsläufe zu stellen, aber auch das besondere Flair dieser großartigen Veranstaltung zu erleben. Dieses Jahr wurden die Läufe in der Gemeinde Kristianstad in der Provinz Skåne im Süden Schwedens organisiert. Die Strecken an den fünf Wettkampftagen fanden in vier Gebieten statt. Dabei durften wir Läufer durch schöne Buchen- und Fichtenwälder orientieren, wir mussten unsere Strecken über viele Steinmauern planen (die aufgrund der Vielzahl manchmal zuerst in der Natur und dann erst auf der Karte entdeckt wurden) und wir waren auch in Strandnähe auf Sanddünen gefordert, die richtigen Posten zu finden. Alleine aufgrund dieser kurzen Beschreibung kann man sich vielleicht schon vorstellen, dass die Strecken sehr abwechslungsreich waren und alles boten, was das OL-Herz begehrt. Wie auch schon 2013 zeigte das Wetter in der O-Ringen-Woche die schönste Seite, ja man konnte auch durchaus von Hitze sprechen. So nutzten tausende Läufer die Gelegenheit, nach der dritten Etappe, die direkt am Strand ausgerichtet war, die Abkühlung in der Ostsee zu suchen. Der Strand war derart überfüllt, dass eine Aussage eines „Transdanubiers“ berechtigt war: „Bibione oder Caorle is a Lercherlschas dagegen!“ Die Strecken waren in diesen Teilgebieten sehr staubig, aber die Abwechslung bot sich in den anderen Läufen, in denen einige von uns auch durch sumpfiges Gebiet liefen und teilweise sogar fast bis zu den Knien durch Wasser mussten. Als Teilnehmer ist man auch fasziniert und beeindruckt, wenn man darüber nachdenkt, welche außerordentlich starke Organisation hinter dem großen Event stehen muss: Verpflegung durch diverse „Kiosk“; viele „Toalets“ im Wettkampfzentrum und am Weg zum Start; große Duschareale mit 100 Duschmöglichkeiten (bei der letzten Etappe mit freiem Blick auf die Ostsee!); Abwasserorganisation im freien Gelände; Bustransfers; Parkplatzeinweiser; EDV-Organisation; Platzsprecher (der fast die ganze Zeit und zu 95% schwedisch redete und mich dadurch ein bisschen an Heinz Prüller erinnerte, der von jedem Formel-1 Fahrer diverse Familiengeschichten zu erzählen wusste); aber auch die viele Arbeit, die schon im Vorfeld erledigt werden muss, um Gebiete zu finden, die verschiedene Routen für alle Teilnehmer aber auch ausreichend Parkplatzmöglichkeiten bieten. Immerhin waren dieses Jahr 22.571 Athleten am Start! Und OLT Transdanubien war mit Hannes Hnilica, Jana Hnilica, Lea Hnilica, Sonja Hnilica, Ingrid Petersson, Sune Petersson, Lena Stromberger, Helmut Zettl, Ines Zettl, Luca Zettl und Karin Zettl bei allen fünf Läufen dabei. An den letzten beiden Tagen haben sich auch die MTB-O Teilnehmer Florian Exler, Thomas Hnilica, Paul Kratky und Andreas Waldmann auf die Laufstrecken begeben. Sportlich hervorzuheben ist, dass Hannes Hnilica (H10), Thomas Hnilica (Open 12), Ingrid Petersson (D60M) und Luca Zettl (H16K) in Einzelläufen Top-10 Plätze erringen konnten! Im Rahmen des O-Ringen-3-Tage MTBO konnte Andi Waldmann alle 3 Etappen und somit den Gesamtsieg gewinnen. Aber auch die anderen Läuferinnen und Läufer waren teilweise sehr zufrieden mit ihren Leistungen. Wir alle waren vor allem aber darüber begeistert, bei dieser tollen Veranstaltung teilgenommen zu haben.
Ein Tipp für alle, die noch nie in Schweden bei einem Orientierungslauf teilgenommen haben: es ist nicht erlaubt, in kurzer Hose zu laufen. Luca hörte beim ersten Lauf am Start von dieser Regelung (im Vorjahr war dies kein Problem), aber was sollte er nun tun? Ein Startkontrolleur befestigte vier Minuten vor dem Start Plastikfolien (von den Karten) mit Klebestreifen über die Knie. Zum Glück war „Team Sportia“ als einer der Sponsoren von O-Ringen mit ausreichend Sportbekleidung bei den Wettkampfzentren vertreten, sodass wir für die weiteren Läufe die korrekte Beinbekleidung kaufen konnten. O-Ringen bietet auch einen besonderen Charme durch den völkerverbindenden Charakter. Die Homepage von O-Ringen zeigt, dass insgesamt Läufer aus 45 Ländern am Start waren, wobei auch weite Entfernungen kein Hindernis stellten, an diesem großartigen Event teilzunehmen, denn auf der Ergebnisliste finden sich unter anderem (außerhalb Europas) Australien, Brasilien (diejenigen, die nicht Fußball spielen), China, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Kenia, Malaysia, Mozambique, Neuseeland, Nordkorea, Philippinen, Südafrika, Südkorea, Taiwan und USA. Am 4. Lauftag durften wir mit einer Gruppe von einer High-School aus Beijing Bekanntschaft schließen. Wir haben ein bisschen voneinander erzählt, die Laufrouten besprochen und schließlich haben uns die Chinesen mit diversen Geschenken überhäuft, die symbolhaft Glück oder Schönheit ausdrücken sollen. Schließlich haben einige von uns noch für den letzten Tag vereinbart, nach dem Lauf OL-Clubleibchen zu tauschen. (Übrigens haben wir als Familie nach O-Ringen noch einen Tag in Kopenhagen verbracht und dort eine (nicht-chinesische) Person auch mit so einem OL-Leibchen von dem Chinesischen Schulclub gesehen.)
Diesem Kompliment an unseren Verein und den Leuten die ihn vertreten und für ihn arbeiten ist nichts mehr hinzuzufügen. Helmut Zettl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-Ringen 2014 & Croatia Open 2014 | 25.07.2014 21:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das diesjährige O-Ringen ist Geschichte! 15 OLTler machen sich auf in den Süden Schwedens um an den MTBO- bzw. OL-Berwerben teilzunehmen! Auf der letzten Etappe erreichte Ingrid Petersson (D60M) den hervorragenden 2. Platz! Nach 5 anstrengenden Etappen konnten unsere Mitgleider in der Gesamtwertung folgende Platzierungen erreichen:
Nicht zu vergessen unsere Mountainbiker:
Ergebnisse O-Ringen 2014 Bei der 4. Etappe von Croatia Open landete erneut Zuzana Jonackova auf dem 8. Platz und liegt damit vor der letzten Etappe auf Rang 5 in der Gesamtwertung! Ergebnisse 4. Etappe Croatia Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerkno-Cup mit OLT Beteiligung | 24.07.2014 19:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Vervollständigung der Sommerberichte nun auch das Ergebnis des Cerkno-Cups (Slowenien): Zuzana gewinnt die W21B, Hanni wird 2. in der W65. Weiters dabei: Ergebnisse Martin Veitsberger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-Ringen 2014 & Croatia Open 2014 | 24.07.2014 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf der 4. Etappe des O-Ringen in Schweden darf sich Ingrid Petersson (D60M) erneut über eine starke Leistung freuen! Ebenfalls eine ausgezeichnete Leistung lieferte Luca Zettel ab! Morgen steht die letzte Etappe auf dem Programm! Ergebnisse O-Ringen Zuzana Jonackova belegt auf der 4. Etappe beim Croatia Open den 8. Platz und liegt derzeit auf Rang 5 in der Gesamtwertung! Ergebnisse Croatia Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBO-Ringen 2014 | 23.07.2014 15:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf der letzten Etappe des 3 Tage MTBO in Schweden konnte Andreas Waldmann erneut überzeugen und gewann sowohl die Etappe als auch die Gesamtwertung in der H20 überlegen! Florian Exler landete in der Gesamtwertung auf Rang 12 in der H21. Wir gratulieren! Für die Fuß-OLer geht es morgen mit einer Langdistanz weiter! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(MTB)O-Ringen 2014 & Croatia Open 2014 | 22.07.2014 14:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf der 3. Etappen beim diesjähringen O-Ringen konnte Hannes Hnilica erneut eine starke Leistung abliefern! Bei der 2. Etappe des MTBO-Ringen konnte Andreas Waldmann erneut einen Etappensieg verbuchen! Wir drücken unseren MTBOlern die Daumen für die morgige abschließende Etappe! Für die Fuß-OLer ist morgen Ruhetag! Ergebnisse O-Ringen Auf der 2. Etappe von Croatia Open konnte Zuzana Jonackova Ergebnisse Croatia Open 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBO-Ringen 2014 & Croatia Open 2014 | 21.07.2014 22:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im Rahmen des O-Ringen wird auch ein 3 Tage MTBO Wettkampf ausgetragen... Andreas Waldmann gewann die 1. Etappe in der H-20 und bestätigt damit seine aktuell gute Form! Auch bei Florian Exler zeigt die Formkurve steil nach oben, auf der 1. Etappe konnte er in der H21 den ausgezeichneten 9. Platz einfahren! Morgen folgt die 2. Etappe die über die Sprintdistanz ausgetragen wird! Ergebnisse O-Ringen Zuzana Jonackova erreichte beim diesjährigen Croatia Open (5. Tage Lauf rund um Delnice, CRO) auf der ersten Etappe den ausgezeichneten 6. Platz in der W21B! Ergebnisse Croatia Open 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBO Weltcup & O-Ringen 2014 | 20.07.2014 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florian Exler erreichte beim MTBO Weltcup in Schweden auf der Langdistanz den hervorragenden 28. Platz und sicherte sich damit als bester Österreicher zum zweiten mal in seiner Karriere Weltcuppunkte! Ebenfalls Weltcuppunkte gab es für Andreas Waldmann auf Rang 30! Ergebnis MTBO Weltcup: Ergebnisse O-Ringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweden 2014, 1. Bericht | 12.07.2014 18:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach einem ungewollten (die nagelneuen Bremsen beim Auto blockierten tadellos, allerdings nicht beim Bremsen, sondern beim Fahren :-) ), aber sehr schönen Aufenthalt in Malmö, erreichten wir die erste Etappe unserer Schweden 2014 – Tour: Der 3-Tage – Lauf in Halmstad (Halland)
. Als „Prolog“ gab es einen Schwimm –OL im traumhaft – idyllischen See direkt neben dem Wettkampfzentrum, der nach den jeweiligen Aktivitäten zu einer feinen Abkühlung einlud. Hannes und Sonja absolvierten die mittlere Strecke, Jana und Thomas kämpften sich über die 1km lange „Långa banan“ . Ein echtes Erlebnis sind in Schweden die „Sanitäreinrichtungen“: Eine riesige Gemeinschaftsdusche und ein offener Abwasch-, Zähneputz- und Trinkwasserholplatz entleeren sich in ein Gemeinschaftsbecken . Sonja traf sich wieder mit ihrem alten Freund Montezuma, der Gott sei Dank extra für uns Österreicher 40 Klos in Serie aufgestellt hat, sodass sie kein Problem hatte, sich zum Wettkampfzentrum vorzuarbeiten. . Am Freitag startete endlich der „echte“ Wettkampf. Kategoriengerechte, aber sehr anspruchsvolle Bahnen forderten uns ebenso wie der sumpfige, steinige und sehr schwierig zu belaufende Untergrund. Was hier als weißer Wald eingezeichnet ist, wird bei uns in Österreich als gefährliches Sperrgebiet ausgespart. Die Kinderfähnchenstrecke („Knatteknat“) führt durch dichtestes Gelände (aber selbst gegen die 3-jährigen Schweden hätten wir wahrscheinlich keine Chance)… …aber die konnten wir nutzen: Es gibt nämlich beim 3-Tage-Lauf eine Spezialwertung über alle Kategorien vom letzten Posten ins Ziel: bei der ersten Etappe lief Lea die zweitschnellste Zeit von allen 700 Damen(!) Jana und Thomas konnten ebenfalls Top Ten – Plätze erkämpfen. Es zahlt sich also wirklich aus, sich vom Start bis zum vorletzten Posten zu schonen. Letztendlich gelangen uns bei der 2014er – Premiere in Schweden recht gute, aber durchaus noch „ausbaubare“ Ergebnisse. Jana wurde als 11. von 47 Starterinnen unsere relativ Schnellste. Die weiteren Resultate: Hannes 17. (43) Lea 28. (47) Sonja 19. (43) Thomas 44. (74) Jetzt geht es zum Start der 2. Etappe! Jana + Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBO - Ö(ST)M Mittel (4.AC) und 5.AC in Rauchwart | 30.06.2014 15:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein wunderschönes und – aus „transdanubischer“ Sicht – recht erfolgreiches Wochenende erlebten wir am vergangenen Samstag und Sonntag im Südburgenland. Das Wettkampfzentrum am badewannenwarmen See ließ gleich nach Schulschluss Urlaubsgefühle aufkommen, unsere neue, verwaschene und verdruckte Beachflag war der beliebte Treffpunkt für viele MTBOler „aus aller Herren Vereine“, sei es, um das Rad zu reparieren, einen bitteren Löskaffee zu trinken, oder einfach nur zu plaudern. Die Mitteldistanzmeisterschaft am ersten Tag zeigte schon am Weg zum Start ihre Zähne: knapp 100 Höhenmeter bei großer Hitze leerten die Trinkflaschen schon vor dem eigentlichen Wettkampf. Nach dem Zeitstart waren ca. 300 Meter im ausgemähten Dschungel zurückzulegen, hier trennte sich schon die Spreu vom Weizen. Spätestens die wirklich anspruchsvollen Routenwahlen zum ersten Posten zeigten, wer einen guten Tag erwischte. In der österreichischen Staatsmeisterschaftswertung könnte sich Michi Gigon – einmal mehr – gegen die immer näher rückende Konkurrenz (allen voran Marina Reiner) durchsetzen und ihren – gefühlt – 3711. Titel erringen. Ebenso Österreichischer Meister wurde Paul Kratky in der Kat. H15-17. Die vermeintliche „Einserbank – Goldmedaille“ in der Kat. D-14 mussten Lea und Jana Hnilica (Silber und Bronze) der einheimischen Felicitas Marti knapp überlassen. Weitere Medaillen erreichten Jakob Kratky und Hannes Hnilica in H-14. Am Sonntag war die größte Herausforderung – nach dem ähnlich anstrengenden Weg zum Start – das Falten des A3-Plakates. Die Routenwahlen waren diesmal noch anspruchsvoller, man konnte bei den vielen Gräben und Hängen kaum erkennen, ob es bergauf oder bergab geht. Oftmals freute man sich auf einen rasanten Downhill, um dann frustriert den Klettersteig hinauf zu bewältigen. Da wir in Transdanubien aber den riesigen Bisamberg zum Üben haben, gab es zahlreiche Podestplätze in der AC - Wertung: 1. Platz: Lea Hnilica (D15-17), Paul Kratky (H15-17), Thomas Hnilica (H-40) 2. Platz: Jana Hnilica (D-14), Jakob Kratky (H-14), Brigitte Waldmann (D15-17), Michi Gigon (DE), Andi Waldmann (HE), Doris Kratky (Direkt) 3. Platz: Julia Velkovski (D-14), Hannes Hnilica (H-14), Carina Veitsberger (Family), Kati Walther (D Kurz) Die nächsten Wochen bringen einige von uns nach Schweden zum MTBO – Weltcup und zum größten OL weltweit, dem „O-Ringen“. Wir freuen uns schon auf viele tolle Wettkämpfe und Erlebnisse, Bericht folgt…. Thomas Hnilica Ergebnisse Samstag Ergebnisse Sonntag Fotos (nur OLT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBO in der Slowakei | 24.06.2014 22:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am vergangenen Wochenende fand sich eine kleine, aber feine „Delegation“ des OLT Transdanubien und des Österreichischen Jugend- und Juniorenkaders bei zwei spannenden Wettkämpfen in der Slowakei ein.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖM Sprint & 4. Austria Cup 2014 | 16.06.2014 07:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
